Delenie materiálu
Páliace stroje
Operácia spracovania plechov - pálenie je zabezpečované kyslíkovo-acetylénovými (Telerex, Numorex a 2xPicorex) a plazmovými páliacimi strojmi.
Najväčším kyslíkovo-acetylénovým páliacim strojom je stroj Telerex, ktorý využíva pri pálení až 8 horákov. Telerex, ale aj ostatné páliace stroje sú schopné páliť plechy od hrúbky 1 mm až do hrúbky 150 mm.
Plazmové páliace stroje sú zastúpené modelmi UXDP 2000 a PLS 12001.25. Každý zo spomínaných strojov je vybavený 2 horákmi. Model PLS 12001.25 je vybavený1 kolmým horákom pre pálenie plechov do hrúbky 30 mm a 1 šikmým horákom (rotátorom), umožňujúcim pálenie úkosov s maximálnym uhlom 45°. Model MG 12001.25 PB je vybavený mechanickou vŕtacou hlavou.
| Plazmové stroje | Počet horákov | Počet stolov | Rozmery stola (mm) | Max. hrúbka plechu (mm) | |
| UXDP 2000 | 1 | 1 | 2000 x 6000 | 70 | |
| UXDP 2000 | 1 | 1 | 2000 x 6000 | 6 | |
| PLS 12001.25 | 2 | 1 | 12000 x 2500 | 25 | |
| PLS 12001.25 PB | 1 | 1 | 12000 x 2500 | 25 | |
| Model PLS 12001.25 PB je vybavený kolmým horákom pre pálenie plechov do hrúbky 25 mm a mechanickou vŕtacou hlavou pre vŕtanie otvorov do 29 mm. | |||||
| Kyslíkovo - acetylénové stroje | Počet horákov | Počet stolov | Rozmery stola (mm) | Max. hrúbka plechu (mm) | |
| Telerex | 8 | 2 | 6000 x 10000 | 130 | |
| Numorex | 6 | 2 | 6000 x 6000 | 130 | |
| Pikorex (pálenie podľa šablóny) | 4 | 1 | 2000 x 6000 | 70 |
Nožnice
| Nožnice | Max. hrúbka plechu (mm) | Max. šírka tabule (mm) | |||
| NTE 2000/4 | 4 | 2000 | |||
| NTC 2500/4 | 4 | 2500 | |||
| NTE 2000/6 | 6 | 2000 | |||
| NTH 3150/16 | 16 | 3150 |



